手机:
135 3069 3730 罗华
181 9408 8856 王小姐
电话:
0755 - 3653 1135
在线QQ:511685071
Email:nslizhi@126.com
说明:本园与大宗物流合作,更加保障荔枝空运专业顺畅。如有任何相关问题需帮助请拨打荔枝园 罗华电话:13530693730 我们将竭力为你提供帮助! | ||||||||
以下均为大宗物流报价,荔枝园不参与改动 | 空运赵R:13728742307 | |||||||
单位:斤 | 执行日期:2012年6月 | QQ:8532 7345 | ||||||
目的站 | 航班号 | 航班起飞时间 | 运价 | 目的站 | 航班号 | 航班起飞时间 | 运价 | |
北京 | ZH9959 | 07:40 | 7.0 | 成都 | ZH9823 | 07:25 | 6.0 | |
CA1306 | 08:10 | 7.0 | HU7327 | 07:30 | 6.0 | |||
CZ3151 | 08:30 | 7.0 | CZ3457 | 07:45 | 6.0 | |||
CA1308 | 09:30 | 7.0 | CA4330 | 09:05 | 6.0 | |||
CZ3159 | 10:30 | 5.0 | CA4338 | 12:00 | 5.0 | |||
ZH9851 | 10:30 | 5.0 | CZ3453 | 12:45 | 5.0 | |||
ZH9801 | 12:30 | 5.0 | ZH9973 | 15:05 | 5.0 | |||
HU7704 | 12:35 | 5.0 | CA4314 | 16:05 | 5.0 | |||
CZ3153 | 13:30 | 5.0 | CZ3433 | 17:40 | 5.0 | |||
ZH9831 | 15:00 | 5.0 | CA4312 | 19:00 | 5.0 | |||
CZ3189 | 15:30 | 5.0 | CA4390 | 20:40 | 5.0 | |||
ZH9821 | 16:25 | 5.0 | ZH9923 | 21:25 | 5.0 | |||
CZ3191 | 17:30 | 5.0 | 重庆 | CZ3465 | 08:25 | 6.0 | ||
CZ3155 | 19:30 | 5.0 | ZH9825 | 08:30 | 6.0 | |||
CA1358 | 20:00 | 5.0 | CA4344 | 11:10 | 4.5 | |||
ZH9890 | 20:35 | 6.0 | CZ3455 | 12:40 | 4.5 | |||
HU7702 | 21:00 | 6.0 | ZH9915 | 16:30 | 4.5 | |||
CA1384 | 22:35 | 6.0 | HU7057 | 15:10 | 4.5 | |||
昆明 | KY8072 | 08:45 | 6.0 | HU7257 | 16:55 | 4.5 | ||
CZ3931 | 08:15 | 6.0 | CA4348 | 17:05 | 4.5 | |||
ZH9985 | 08:40 | 6.0 | ZH9855 | 18:10 | 4.5 | |||
ZH9833 | 14:05 | 5.0 | CZ8136 | 20:30 | 5.0 | |||
CZ3451 | 14:15 | 5.0 | ZH9761 | 21:15 | 5.0 | |||
CZ6923 | 18:30 | 5.0 | CA4346 | 22:15 | 5.0 | |||
ZH9995 | 20:25 | 5.0 | 天津 | ZH9783 | 8:45 | 5.0 | ||
太原 | ZH9839 | 07:40 | 8.0 | CZ3721 | 08:20 | 5.0 | ||
ZH9955 | 13:50 | 7.0 | HU7204 | 11:35 | 4.0 | |||
HU7326 | 21:10 | 7.0 | ZH9935 | 12:50 | 4.0 | |||
上海 |
ZH9917 | 08:20 | 4.0 | CA1320 | 18:35 | 4.0 | ||
CZ3553 | 09:00 | 5.0 | MF8380 | 18:35 | 5.0 | |||
ZH9811 | 09:35 | 4.0 | 沈阳 | ZH9841 | 08:40 | 9.0 | ||
HO1112 | 11:10 | 4.0 | CZ6310 | 09:00 | 9.0 | |||
ZH9813 | 11:40 | 4.0 | ZH9827 | 11:35 | 7.0 | |||
CZ3561 | 13:00 | 4.0 | HU7729 | 11:55 | 7.0 | |||
ZH9815 | 16:50 | 4.0 | ZH9979 | 14:35 | 7.0 | |||
CZ3587 | 17:00 | 4.0 | CZ6312 | 14:45 | 7.0 | |||
ZH9721 | 18:50 | 4.0 | ZH9897 | 18:05 | 7.0 | |||
CZ3575 | 20:00 | 4.0 | CZ6304 | 20:55 | 7.0 | |||
CZ3589 | 21:00 | 4.0 | 长春 | CZ3677 | 09:45 | 9.0 | ||
CA1361 | 21:55 | 4.0 | ZH9857 | 09:20 | 7.0 | |||
青岛 | ZH9929 | 07:45 | 8.0 | ZH9887 | 11:25 | 7.0 | ||
HU7721 | 07:55 | 8.0 | CZ6487 | 11:50 | 7.0 | |||
ZH9879 | 14:25 | 7.0 | CZ6358 | 15:55 | 7.0 | |||
CZ6358 | 15:55 | 7.0 | 哈尔滨 | ZH9931 | 08:50 | 9.0 | ||
乌市 | HU7744 | 07:40 | 10.0 | CZ6310 | 09:00 | 9.0 | ||
ZH9843 | 09:25 | 10.0 | HU7745 | 09:00 | 9.0 | |||
CZ6890 | 16:10 | 10.0 | ZH9771 | 11:00 | 7.0 | |||
西安 | HU7884 | 07:50 | 7.0 | ZH9817 | 16:45 | 7.0 | ||
ZH9987 | 08:40 | 7.0 | CZ3744 | 16:55 | 7.0 | |||
CZ3213 | 08:50 | 7.0 | 大连 | ZH9829 | 08:20 | 7.0 | ||
HU7872 | 11:50 | 6.0 | CZ3677 | 09:45 | 7.0 | |||
ZH9835 | 12:30 | 6.0 | HU7717 | 09:55 | 7.0 | |||
CZ6989 | 14:20 | 6.0 | ZH9887 | 11:25 | 6.0 | |||
HU7874 | 16:15 | 6.0 | CZ6326 | 13:20 | 6.0 | |||
CZ3225 | 18:15 | 6.0 | CZ6328 | 19:05 | 6.0 | |||
ZH9881 | 19:05 | 6.0 | 兰州 | ZH9977 | 08:35 | 8.5 | ||
ZH9242 | 20:15 | 6.0 | 银川 | ZH9987 | 08:40 | 8.0 | ||
西宁 | CZ3213 | 08:50 | 8.5 | CZ3225 | 18:15 | 8.0 | ||
ZH9835 | 12:30 | 8.5 | 厦门 | HU7709 | 07:40 | 4.0 | ||
鄂市 | CZ6989 | 14:20 | 8.0 | CZ3549 | 08:05 | 4.0 | ||
南京 | CZ3559 | 08:00 | 6.0 | MF8316 | 22:40 | 4.0 | ||
ZH9857 | 09:20 | 6.0 | 武汉 | CZ3953 | 08:05 | 6.0 | ||
HU7763 | 09:40 | 6.0 | ZH9853 | 08:35 | 6.0 | |||
ZH9717 | 10:50 | 5.0 | HU7729 | 11:55 | 4.0 | |||
ZH9877 | 14:10 | 4.0 | CZ3356 | 18:20 | 4.0 | |||
ZH9707 | 18:05 | 4.0 | ZH9893 | 19:45 | 4.0 | |||
ZH9865 | 21:00 | 4.0 | CZ6564 | 22:05 | 4.0 | |||
杭州 | CZ3569 | 08:10 | 6.0 | 济南 | ZH9939 | 08:55 | 7.0 | |
ZH9867 | 09:10 | 6.0 | HU7715 | 08:55 | 7.0 | |||
CA1732 | 10:50 | 6.0 | SC1182 | 11:15 | 7.0 | |||
CZ3797 | 11:45 | 4.0 | CZ6487 | 11:50 | 7.0 | |||
ZH9963 | 12:40 | 4.0 | ZH9927 | 13:50 | 6.0 | |||
CZ3555 | 14:15 | 4.0 | SC1188 | 15:15 | 6.0 | |||
ZH9859 | 14:50 | 4.0 | SC1190 | 22:00 | 8.0 | |||
CA1734 | 16:40 | 4.0 | 郑州 | ZH9949 | 07:35 | 7.0 | ||
ZH9803 | 16:45 | 4.0 | CZ3675 | 08:25 | 7.0 | |||
CZ3563 | 17:55 | 4.0 | CZ3976 | 11:15 | 5.0 | |||
CA1736 | 18:50 | 4.0 | ZH9807 | 11:20 | 5.0 | |||
ZH9753 | 19:20 | 4.0 | CZ6336 | 14:20 | 5.0 | |||
CZ3365 | 21:05 | 4.0 | ZH9330 | 15:20 | 5.0 | |||
合肥 | ZH9991 | 07:50 | 6.0 | HU7755 | 17:00 | 5.0 | ||
ZH9989 | 11:15 | 4.5 | ZH9283 | 19:00 | 6.0 | |||
CZ3565 | 16:10 | 4.5 | CZ3974 | 21:30 | 6.0 | |||
ZH9785 | 19:10 | 4.5 | 长沙 | HU7185 | 07:35 | 5.0 | ||
温州 | ZH9965 | 08:50 | 7.0 | ZH9977 | 08:35 | 5.0 | ||
CZ3833 | 17:50 | 5.0 | ZH9937 | 20:10 | 4.0 | |||
宁波 | HU7717 | 09:55 | 7.0 | CZ3987 | 20:30 | 4.0 | ||
ZH9567 | 08:10 | 7.0 | 南宁 | ZH9907 | 07:50 | 3.5 | ||
CZ6326 | 13:20 | 5.0 | CZ3274 | 09:45 | 3.5 | |||
CZ6701 | 13:55 | 5.0 | CZ3673 | 22:00 | 3.0 | |||
MU5244 | 17:35 | 5.0 | ZH9595 | 23:00 | 3.0 | |||
福州 | CZ3577 | 12:20 | 5.0 | 贵阳 | ZH9895 | 07:25 | 5.0 | |
ZH9097 | 16:45 | 5.0 | CZ3435 | 12:20 | 4.0 | |||
ZH9861 | 21:10 | 5.0 | ZH9975 | 18:05 | 4.0 | |||
MF8338 | 21:45 | 5.0 | HU7741 | 19:05 | 4.0 | |||
义乌 | CZ6398 | 13:20 | 7.0 | CZ3668 | 19:15 | 4.0 | ||
无锡 | ZH9566 | 08:00 | 6.5 | CA4368 | 19:25 | 4.0 | ||
CZ3209 | 14:00 | 4.0 | 石家庄 | CZ6493 | 09:00 | 6.0 | ||
ZH9508 | 14:40 | 4.0 | ZH9961 | 08:30 | 6.0 | |||
ZH9735 | 21:25 | 4.0 | ZH9765 | 16:45 | 6.0 | |||
常州 | ZH9841 | 08:40 | 9.0 | 呼市 | CZ6511 | 08:25 | 5.5 | |
台州 | ZH9805 | 17:00 | 9.0 | CZ3675 | 08:25 | 5.5 | ||
海口 | ZH9809 | 07:05 | 4.0 | ZH9853 | 08:35 | 5.5 | ||
CZ3955 | 21:20 | 4.0 | HU7043 | 15:25 | 5.0 | |||
ZH9909 | 23:15 | 4.0 | 徐州 | HU7709 | 07:40 | 5.5 | ||
南昌 | CZ3583 | 07:45 | 5.0 | HU7317 | 20:10 | 5.0 | ||
ZH9869 | 07:50 | 5.0 | 烟台 | SC4846 | 16:40 | 9.0 | ||
CZ3617 | 14:30 | 4.0 | 青岛转 | 15:45 | 8.0 | |||
ZH9871 | 18:40 | 4.0 | 绵阳 | ZH9911 | 08:45 | 6.0 | ||
桂林 | CZ3240 | 09:50 | 5.0 | 拉萨 | 中转 | 次日到 | 12.0 | |
CZ3951 | 22:10 | 5.0 | 重庆转 | 次日到 | 12.0 | |||
宜昌 | ZH9943 | 07:55 | 6.0 | 包头 | CZ6493 | 09:00 | 6.0 | |
中转 | 09:30 | 6.0 | ||||||
晋江 | MF8328 | 17:55 | 5.0 | 三亚 | HU7325 | 11:30 | 4.0 | |
攀枝花 | 中转 | 19:10 | 8.0 | ZH9901 | 19:50 | 4.0 | ||
大宗货物订舱及运价,请联系:13728742307 赵R | ||||||||
托运须知: | ||||||||
1.每日10:00之前的航班为早航班,18:00之前的航班为中班,18:00之后的航班为晚班 | ||||||||
2.走早班当天下午可以送货到门,中班及晚班第二天中午前送货到门 | ||||||||
3.若指定走某航班,请至少提前6个小时办理托运手续;若走早班,须在前一天19:00前办理托运手续 | ||||||||
4.走中班又要当天送货到门的,属于特急件,具体费用请电话咨询 | ||||||||
5.指定走某航班要求在机场提货,费率较高,请电话咨询 | ||||||||
6.以上运价为空运到港运价(不包派送),费率单位为:斤 | ||||||||
7.运费最低收费为90元/票(不包含派送),如要求物控,签收单返回,均另加10元手续费 | ||||||||
8.各地区派送费市区最低一票70元,超过1元/斤;郊区及远郊或者二级城市费用请电话咨询。 | ||||||||
9.当日有无航班及航班时刻均以网上查询为准! | ||||||||
10.航空公司不接受所有水果的保价,请勿投保! | ||||||||
11.因天气,地质灾害等不可抗力造成的货损,本公司不承担任何责任。 |