手机:
135 3069 3730 罗华
181 9408 8856 王小姐
电话:
0755 - 3653 1135
在线QQ:511685071
Email:nslizhi@126.com
|
||||||||||||||||||||||||||||
目的站 | 航班 | 时间 | 价格 | 截单时间 | 备注/等级 | 目的站 | 航班 | 时间 | 价格 | 截单时间 | 备注/等级 | |||||||||||||||||
北京 | 深圳 | ZH9959 | 07:40 | 6.35 | 04:30 | 包舱 | 沈阳 | 深圳 | ZH9841 | 08:40 | 6.85 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||
CZ3151 | 08:30 | 6.65 | 04:50 | 包舱 | CZ6310 | 09:00 | 6.85 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CA1308 | 09:30 | 5.65 | 04:30 | 包舱 | ZH9827 | 11:35 | 6.25 | 07:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9851 | 10:30 | 3.45 | 07:00 | 包舱 | ZH9979 | 14:35 | 6.25 | 12:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ3159 | 10:30 | 3.65 | 07:00 | 包舱 | CZ6312 | 14:45 | 6.25 | 12:15 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9801 | 12:30 | 3.15 | 10:00 | 包舱 | ZH9897 | 18:05 | 6.25 | 15:35 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CA1338 | 13:00 | 3.15 | 10:00 | 包舱 | CZ6304 | 20:55 | 6.25 | 18:25 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ3153 | 13:30 | 3.05 | 11:00 | 包舱 | 长春 | 深圳 | ZH9857 | 09:20 | 不上货 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||
CZ3255 | 13:50 | 2.95 | 11:20 | 包舱 | CZ3677 | 09:45 | 取消 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CA1368 | 14:00 | 2.95 | 11:30 | 包舱 | ZH9887 | 11:25 | 6.45 | 07:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9831 | 15:00 | 3.15 | 12:30 | 包舱 | CZ6487 | 11:50 | 6.45 | 07:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ3189 | 15:30 | 3.05 | 12:40 | 包舱 | CZ6358 | 15:55 | 6.65 | 13:25 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CA1314 | 16:00 | 3.15 | 13:00 | 包舱 | 北京转 | 08:10 | 5.45 | 04:00 | 当天到 | |||||||||||||||||||
ZH9821 | 16:25 | 3.15 | 13:50 | 包舱 | 哈尔滨 | 深圳 | ZH9931 | 08:50 | 7.25 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||
CZ3191 | 17:30 | 3.05 | 15:00 | 包舱 | CZ6310 | 09:00 | 7.25 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ3155 | 19:30 | 3.65 | 17:00 | 包舱 | ZH9771 | 11:00 | 6.65 | 07:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CA1358 | 20:00 | 4.05 | 17:00 | 快件包舱 | ZH9817 | 16:45 | 6.25 | 14:15 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9890 | 20:35 | 4.35 | 18:00 | 快件包舱 | CZ3744 | 16:55 | 6.25 | 14:25 | 包舱 | |||||||||||||||||||
HU7702 | 21:00 | 4.05 | 18:30 | 普货 | 北京转 | 08:10 | 5.45 | 04:00 | 当天到 | |||||||||||||||||||
CA1384 | 22:35 | 4.35 | 19:30 | 快件包舱 | 大连 | 深圳 | ZH9829 | 08:20 | 5.45 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||
天津 | 深圳 | CZ3721 | 08:20 | 取消 | 04:50 | 包舱 | CZ3677 | 09:45 | 取消 | 04:50 | ||||||||||||||||||
ZH9729 | 07:10 | 5.55 | 04:30 | 包舱 | ZH9887 | 11:25 | 4.25 | 07:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9935 | 12:50 | 5.05 | 10:20 | 包舱 | CZ6326 | 13:20 | 4.25 | 10:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
MF8380 | 18:35 | 5.05 | 15:40 | CZ6328 | 19:05 | 4.25 | 16:35 | 包舱 | ||||||||||||||||||||
郑州 | 深圳 | ZH9949 | 07:35 | 6.05 | 04:30 | 包舱 | 上海转 | 09:55 | 3.85 | 04:50 | 当天到 | |||||||||||||||||
CZ3675 | 08:25 | 取消 | 04:50 | 包舱 | 石家庄 | 深圳 | ZH9961 | 08:30 | 5.95 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||
CZ3976 | 11:15 | 4.25 | 07:00 | 包舱 | CZ6493 | 09:00 | 取消 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9807 | 13:50 | 3.65 | 11:20 | 包舱 | ZH9765 | 16:45 | 3.95 | 14:15 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ6336 | 14:20 | 3.45 | 11:50 | 包舱 | 杭州转 | 00:10 | 3.95 | 12:20 | 当天到 | |||||||||||||||||||
ZH9330 | 15:20 | 3.45 | 12:50 | 包舱 | 烟台 | 深圳 | SC4846 | 16:40 | 8.55 | 14:10 | ||||||||||||||||||
HU7755 | 17:00 | 3.65 | 14:30 | 普货 | 上海转 | 10:50 | 4.85 | 05:00 | 当天到 | |||||||||||||||||||
ZH9283 | 19:00 | 4.05 | 16:30 | 包舱 | 北京转 | 08:10 | 4.25 | 04:00 | 当天到 | |||||||||||||||||||
CZ3974 | 21:30 | 4.05 | 18:30 | 包舱 | ||||||||||||||||||||||||
目的站 | 航班 | 时间 | 价格 | 截单时间 | 备注/等级 | 目的站 | 航班 | 时间 | 价格 | 截单时间 | 备注/等级 | |||||||||||||||||
济南 | ZH9939 | 08:55 | 6.25 | 04:50 | 包舱 | 南京 | 深圳 | CZ3559 | 08:00 | 4.15 | 04:50 | 包舱 | ||||||||||||||||
HU7715 | 08:55 | 6.65 | 04:50 | 普货 | HU7763 | 09:40 | 4.15 | 04:50 | 普货 | |||||||||||||||||||
SC1182 | 11:15 | 5.85 | 07:00 | ZH9717 | 10:50 | 2.05 | 07:00 | 包舱 | ||||||||||||||||||||
CZ6487 | 11:50 | 5.65 | 07:00 | 包舱 | ZH9877 | 14:10 | 1.95 | 11:40 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9927 | 13:50 | 5.45 | 11:20 | 包舱 | CZ3827 | 17:45 | 取消 | 15:15 | 300↑主单包舱 | |||||||||||||||||||
SC1188 | 15:15 | 5.65 | 12:45 | 300↑主单 | ZH9707 | 18:05 | 1.95 | 15:35 | ||||||||||||||||||||
SC1190 | 22:00 | 8.55 | 19:00 | ZH9865 | 21:00 | 1.95 | 18:30 | 包舱 | ||||||||||||||||||||
青岛 | 深圳 | ZH9929 | 07:45 | 6.65 | 04:30 | 包舱 | 杭州 | 深圳 | CZ3569 | 08:10 | 4.85 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||
SC4732 | 13:10 | 5.85 | 10:40 | 300↑主单包舱 | ZH9867 | 09:10 | 4.65 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9879 | 14:25 | 4.85 | 11:50 | 包舱 | CA1732 | 10:50 | 1.85 | 07:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ6312 | 14:45 | 4.65 | 12:15 | 包舱 | CZ3797 | 12:00 | 1.75 | 07:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ6358 | 15:55 | 4.65 | 13:25 | 包舱 | ZH9963 | 12:40 | 1.65 | 10:10 | 包舱 | |||||||||||||||||||
SC4682 | 20:05 | 8.55 | 17:30 | ZH9859 | 14:50 | 1.45 | 12:20 | 包舱 | ||||||||||||||||||||
上海转 | 12:50 | 4.55 | 10:20 | 当天到 | CA1734 | 16:40 | 1.45 | 14:10 | 包舱 | |||||||||||||||||||
上海 | 深圳 | HO1202 | 06:45 | 3.85 | 04:00 | 包舱(虹桥) | ZH9803 | 17:00 | 1.45 | 14:30 | 包舱 | |||||||||||||||||
ZH9891 | 08:15 | 1.75 | 04:50 | (浦东) | CZ3563 | 17:55 | 取消 | 15:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9917 | 08:20 | 1.75 | 04:50 | 包舱(浦东) | CA1736 | 18:50 | 1.65 | 16:20 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ3553 | 09:00 | 3.45 | 04:50 | 包舱(虹桥) | CZ6328 | 19:05 | 1.75 | 16:15 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9811 | 09:35 | 1.65 | 04:50 | 包舱(浦东) | ZH9753 | 19:20 | 1.75 | 16:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
MU5324 | 10:30 | 2.35 | 04:50 | 虹桥机场 | CZ3365 | 21:05 | 1.85 | 18:15 | ||||||||||||||||||||
ZH9813 | 11:40 | 1.85 | 08:00 | 包舱 | 上海转 | 21:55 | 2.85 | 19:00 | 次日早到 | |||||||||||||||||||
CZ3561 | 13:00 | 1.65 | 10:30 | 300↑主单包舱 | 温州 | 深圳 | CZ3315 | 07:55 | 取消 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||
ZH9815 | 16:50 | 1.75 | 14:25 | 包舱 | ZH9965 | 08:50 | 7.45 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ3587 | 17:00 | 1.65 | 14:30 | 300↑主单包舱 | CZ3833 | 17:50 | 3.95 | 15:20 | 300↑主单包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9721 | 18:50 | 1.75 | 16:20 | 包舱 | 徐州 | 深圳 | HU7709 | 07:40 | 7.65 | 04:30 | 普货 | |||||||||||||||||
FM9382 | 19:25 | 1.85 | 16:50 | 包舱 | 南京转 | 17:45 | 3.05 | 15:15 | ||||||||||||||||||||
CZ3575 | 20:00 | 1.65 | 17:30 | 300↑主单包舱 | 合肥 | 深圳 | ZH9991 | 07:50 | 6.05 | 04:30 | 包舱 | |||||||||||||||||
FM9372 | 20:35 | 1.95 | 18:00 | 包舱 | ZH9989 | 11:15 | 3.45 | 07:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
9C8950 | 20:35 | 1.55 | 18:00 | 包机(虹桥) | CZ3565 | 16:10 | 3.45 | 13:40 | 300↑主单包舱 | |||||||||||||||||||
CZ3589 | 21:00 | 1.65 | 18:30 | 300↑主单包舱 | ZH9785 | 19:10 | 3.45 | 16:40 | 包舱 | |||||||||||||||||||
FM9384 | 21:25 | 2.05 | 18:50 | 无锡 | 深圳 | CZ3209 | 14:00 | 1.65 | 11:30 | 300↑主单包舱 | ||||||||||||||||||
CA1361 | 21:55 | 1.85 | 19:00 | 包舱(浦东) | ZH9508 | 14:40 | 1.75 | 12:10 | 包舱 | |||||||||||||||||||
宁波 | 深圳 | ZH9567 | 08:10 | 3.65 | 04:30 | 包舱 | ZH9566 | 15:40 | 1.75 | 13:10 | 包舱 | |||||||||||||||||
CZ6701 | 13:55 | 2.85 | 11:25 | ZH9735 | 21:25 | 1.85 | 19:00 | 包舱 | ||||||||||||||||||||
MU5244 | 17:35 | 4.15 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
目的站 | 航班 | 时间 | 价格 | 截单时间 | 备注/等级 | 目的站 | 航班 | 时间 | 价格 | 截单时间 | 备注/等级 | |||||||||||||||||
贵阳 | 深圳 | ZH9895 | 07:25 | 5.05 | 04:30 | 包舱 | 重庆 | 深圳 | CZ3465 | 08:25 | 5.15 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||
CZ3435 | 12:05 | 2.65 | 09:30 | 包舱 | ZH9825 | 08:30 | 4.35 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9975 | 18:05 | 2.45 | 15:35 | 包舱 | 3U8782 | 10:10 | 2.45 | 05:00 | 包机100↑主单 | |||||||||||||||||||
CA4368 | 19:25 | 2.45 | 16:55 | 300↑主单包舱 | CA4344 | 11:10 | 2.25 | 07:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ3668 | 19:15 | 2.45 | 16:45 | 包舱 | CZ3455 | 12:40 | 2.25 | 10:00 | 包舱300↑主单 | |||||||||||||||||||
昆明 | 深圳 | CZ3931 | 08:15 | 6.15 | 04:50 | 包舱 | 3U8784 | 15:50 | 2.05 | 13:20 | 包舱100↑主单 | |||||||||||||||||
ZH9985 | 08:40 | 6.15 | 04:50 | 包舱 | CA4348 | 17:05 | 2.25 | 14:30 | 包舱 | |||||||||||||||||||
MU5762 | 12:05 | 取消 | 09:30 | ZH9855 | 18:10 | 2.35 | 15:40 | 包舱 | ||||||||||||||||||||
MU5760 | 13:10 | 4.85 | 10:30 | 300↑主单 | ZH9915 | 19:50 | 2.35 | 17:20 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9833 | 14:05 | 4.65 | 11:35 | 包舱 | ZH9761 | 21:15 | 2.35 | 18:40 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CZ3451 | 14:15 | 4.65 | 11:40 | 包舱 | CA4346 | 22:15 | 3.25 | 19:30 | 快件包舱 | |||||||||||||||||||
MU5758 | 16:55 | 4.65 | 14:25 | 300↑主单 | 3U8788 | 21:35 | 2.25 | 19:30 | 包机100↑主单 | |||||||||||||||||||
CZ6923 | 18:30 | 4.65 | 16:00 | 包舱 | 达州转 | 16:45 | 1.75 | 14:15 | 包舱 | |||||||||||||||||||
ZH9995 | 20:25 | 4.65 | 17:50 | 包舱 | 西安 | 深圳 | CZ3213 | 08:50 | 7.15 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||
重庆转 | 10:10 | 3.55 | 05:00 | 当天到 | ZH9987 | 08:40 | 7.15 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
成都 | 深圳 | CZ3457 | 07:45 | 5.65 | 04:30 | 包舱 | ZH9835 | 12:30 | 5.35 | 10:00 | 包舱 | |||||||||||||||||
ZH9823 | 07:25 | 5.05 | 04:30 | 包舱 | CZ6989 | 14:20 | 5.15 | 11:50 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CA4330 | 09:05 | 4.65 | 04:50 | 包舱 | CZ3225 | 18:15 | 5.15 | 15:40 | 包舱 | |||||||||||||||||||
3U8702 | 10:20 | 4.55 | 05:00 | 包舱 | ZH9881 | 19:05 | 5.15 | 16:35 | 包舱 | |||||||||||||||||||
EU2218 | 11:20 | 不上货 | 07:00 | 包舱 | 中转 | 20:40 | 4.05 | 06:00 | 包舱(当天到) | |||||||||||||||||||
CA4338 | 12:00 | 3.85 | 09:30 | 包舱 | 拉萨 | 深圳 | 中转 | 当天航班 | 8.55 | 16:40 | 次日到 | |||||||||||||||||
CZ3453 | 12:45 | 4.15 | 10:00 | 包舱 | 西宁 | 深圳 | CZ3213 | 08:50 | 7.45 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||
ZH9973 | 15:05 | 3.85 | 12:35 | 包舱 | ZH9835 | 12:30 | 7.45 | 10:00 | 包舱 | |||||||||||||||||||
CA4314 | 16:05 | 3.85 | 13:30 | 包舱 | 重庆转 | 10:20 | 5.05 | 05:00 | 次日到 | |||||||||||||||||||
3U8704 | 16:50 | 3.55 | 14:00 | 包舱 | 兰州 | 深圳 | ZH9977 | 08:35 | 8.45 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||
CZ3433 | 17:40 | 4.15 | 15:10 | 包舱 | MU2326 | 12:55 | 6.85 | 10:25 | ||||||||||||||||||||
CA4312 | 19:00 | 4.65 | 16:30 | 包舱 | 重庆转 | 21:30 | 5.05 | 19:00 | 次日早班 | |||||||||||||||||||
3U8706 | 19:10 | 4.25 | 16:30 | 包舱 | 北京转 | 08:10 | 5.05 | 04:00 | 当天到 | |||||||||||||||||||
CA4390 | 20:40 | 5.05 | 18:10 | 包舱 | 银川 | 深圳 | ZH9987 | 08:40 | 8.25 | 04:50 | 包舱 | |||||||||||||||||
ZH9923 | 21:25 | 5.05 | 19:00 | 包舱 | CZ3225 | 18:15 | 6.95 | 15:40 | 包舱 | |||||||||||||||||||
达州转 | 16:45 | 2.85 | 14:15 | 包机 | 重庆转 | 15:50 | 5.55 | 12:00 | 次日到 | |||||||||||||||||||
绵阳 | 深圳 | ZH9911 | 07:35 | 取消 | 04:30 | 乌市 | 深圳 | ZH9843 | 09:25 | 11.65 | 04:50 | |||||||||||||||||
成都转 | 16:50 | 5.05 | 14:00 | 次日早到 | CZ6890 | 16:10 | 10.05 | 13:10 | 合票 | |||||||||||||||||||
临沂 | 深圳 | CZ3315 | 07:55 | 取消 | 04:30 | 成都转 | 10:20 | 8.55 | 05:00 | 当天到 | ||||||||||||||||||
宜昌 | 深圳 | ZH9943 | 07:55 | 3.15 | 04:30 | 北京转 | 17:50 | 7.85 | 15:00 | 次日到 | ||||||||||||||||||
长沙转 | 07:30 | 7.55 | 18:00 | 次日早班 | ||||||||||||||||||||||||
目的站 | 航班 | 时间 | 价格 | 截单时间 | 备注/等级 | 目的站 | 航班 | 时间 | 价格 | 截单时间 | 备注/等级 | |||||||||||||||||
呼市 | 深圳 | CZ6511 | 08:20 | 6.25 | 04:50 | 包舱 | 厦门 | 深圳 | CZ3549 | 08:05 | 1.95 | 04:50 | ||||||||||||||||
ZH9853 | 08:35 | 6.65 | 04:50 | 包舱 | CZ3567 | 19:55 | 1.95 | 17:00 | ||||||||||||||||||||
北京转 | 08:10 | 4.85 | 04:00 | 当天到 | ZH9743 | 19:30 | 1.85 | 17:00 | ||||||||||||||||||||
重庆转 | 22:55 | 取消 | 19:30 | 次日到 | 三亚 | 深圳 | HU7325 | 11:30 | 3.35 | 08:00 | 普货 | |||||||||||||||||
包头 | 深圳 | CZ6493 | 09:00 | 取消 | 04:50 | 包舱 | ZH9901 | 19:50 | 3.15 | 17:20 | ||||||||||||||||||
北京转 | 08:10 | 3.85 | 04:30 | 当天到 | CZ6758 | 22:40 | 2.65 | 19:00 | ||||||||||||||||||||
鄂尔多斯 | 深圳 | CZ6989 | 14:20 | 5.65 | 11:50 | 包舱 | 桂林 | 深圳 | CZ3240 | 09:50 | 2.15 | 04:50 | ||||||||||||||||
长沙 | 深圳 | HU7185 | 07:35 | 6.25 | 04:30 | 普货 | CZ3951 | 22:10 | 2.15 | 19:30 | ||||||||||||||||||
ZH9977 | 08:35 | 不上货 | 04:00 | 南宁 | 深圳 | ZH9907 | 07:50 | 2.45 | 04:30 | 包舱 | ||||||||||||||||||
CZ3987 | 20:30 | 2.15 | 18:00 | 300↑主单包舱 | ZH9594 | 16:15 | 2.25 | 13:45 | ||||||||||||||||||||
武汉 | 深圳 | ZH9853 | 08:35 | 6.55 | 04:50 | 包舱 | ZH9595 | 23:00 | 2.65 | 19:30 | ||||||||||||||||||
ZH9947 | 12:20 | 2.45 | 09:50 | 包舱 | 福州 | 深圳 | ZH9097 | 07:45 | 取消 | 04:30 | ||||||||||||||||||
CZ3356 | 18:20 | 2.45 | 15:50 | 包舱 | CZ3577 | 12:20 | 2.15 | 09:30 | ||||||||||||||||||||
ZH9893 | 19:45 | 2.45 | 17:25 | 包舱 | MF8338 | 21:45 | 2.65 | 17:30 | ||||||||||||||||||||
CZ6564 | 22:00 | 2.45 | 19:30 | 包舱 | 太原 | 深圳 | ZH9839 | 07:40 | 6.55 | 04:30 | 包舱 | |||||||||||||||||
榆林 | 深圳 | ZH9835 | 12:55 | 7.55 | 10:00 | 空转当天到 | ZH9955 | 13:50 | 5.85 | 11:20 | 包舱 | |||||||||||||||||
黄岩 | 深圳 | ZH9805 | 07:40 | 5.15 | 04:30 | 包舱 | MU2364 | 19:45 | 5.65 | 17:15 | ||||||||||||||||||
南昌 | 深圳 | ZH9869 | 07:50 | 3.85 | 04:30 | 包舱 | 义乌 | 深圳 | CZ6398 | 13:20 | 4.15 | 10:50 | ||||||||||||||||
CZ3583 | 07:45 | 4.15 | 04:30 | 包舱 | 晋江/泉州 | 深圳 | ZH9703 | 12:20 | 3.15 | 09:30 | ||||||||||||||||||
CZ3617 | 15:55 | 取消 | 13:25 | MF8328 | 17:55 | 2.35 | 15:05 | |||||||||||||||||||||
ZH9871 | 18:40 | 1.85 | 16:10 | 包舱 | 常州 | 深圳 | ZH9841 | 08:40 | 9.65 | 04:50 | ||||||||||||||||||
攀枝花 | 深圳 | 重庆转 | 21:30 | 7.55 | 19:00 | 次日到货 | 海口 | 深圳 | CZ6796 | 15:20 | 2.15 | 12:50 | ||||||||||||||||
ZH9909 | 23:15 | 1.75 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
备注:1.以上价格为港到港全包价格,拼票最低收费40/票。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.承保货物请如实填写货物的真实品名与货物的实际价值,保险费率按万分之五收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.以上运价仅限于普货运价,量大从优;我公司对此运价拥有最终解释权。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.凡在截载时间未赶到和未过安检的货物一律开不了补单。(即:航空运费不予退) | ||||||||||||||||||||||||||||
5.等通知放货的如收货地是二级城市只能在一级城市操作。 |